Buying guide
Webcams
Our pick
Logitech Brio 500 Graphite
Our pick for Windows callers who move at their desk and carry a webcam between workspaces is the Logitech Brio 500 Graphite.1–4
Why this one
- RightSight centers the Brio's frame as you stand or move using Logi Tune on Windows, and the camera has built-in microphones. Its 121 g kit weighs less than the MX Brio's 234.3 g kit, including the mount clip and cable in both. The C200 lacks auto-framing, while the Facecam uses fixed focus and needs a separate microphone.1–7
The alternatives
Other contenders
Choose PowerConf C200 for 2K video calls at 30 fps with autofocus and built-in microphones.58
Choose the Facecam MK.2 Black for a fixed-focus desk setup with a separate microphone. Its uncompressed video modes require USB 3.0; the camera has no microphone.67
Choose the MX Brio Black for 1080p recording at up to 60 fps with autofocus and built-in microphones. It also supports 4K at up to 30 fps. You need a USB-C port that supports USB 3.0.323
Buying advice
- The Brio 500 needs a USB-C port. Choose 1080p at 30 fps for the higher resolution, or 720p at 60 fps for smoother motion.2
Compare the options
13 products
Compare models side by side
Choose two or three products to compare.
Models in this comparison













Every specification for these products
| Specification | Logitech Brio 500 Graphite | Anker PowerConf C200 Black US | Elgato Facecam MK.2 Black | Insta360 Link 2 Graphite Black | Logitech Brio 100 Graphite | Logitech Brio 305 Graphite | Logitech C270 Dark Grey | Logitech C920s Pro HD Webcam Black | Logitech C922 Pro HD Stream Webcam Black | Logitech C925e Business Webcam Black | Logitech C930e Business Webcam Black | Logitech MX Brio Black | NexiGo N60 Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic framing | Yes (Configuration: Logi Tune)1 | No5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes (Configuration: Logi Tune)3 | — |
| Focus mechanism | Autofocus2 | Autofocus5 | Fixed focus6 | Autofocus9 | Fixed focus10 | Fixed focus12 | Fixed focus13 | Autofocus15 | Autofocus17 | Autofocus19 | Autofocus21 | Autofocus23 | Fixed focus24 |
| Item weight | 121 g (Configuration: mount clip & cable)2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 234.3 g (Configuration: mount clip & cable)3 | — |
| Video modes | 1080p/30fps (1920x1080 pixels) 720p/60fps (1280x720 pixels)2 | 2K at 30fps; 1080p at 30fps; 720p at 30fps5 | SUPPORTED RESOLUTIONS (uncompressed*) 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30, 540p60, 540p30 (Host interface: USB 3.0; Configuration: uncompressed)6 | 4K@30/25/24fps25 | 1080p/30fps (1920x1080 pixels) 720p/30fps (1280x720 pixels)10 | 1080p/30fps and 720p/30fps12 | 720p/30 fps14 | 1080p/30fps or 720p/30fps15 | Recording 1080p30fps, 720p60fps, 720p30fps18 | 1080p (Full HD) @ 30 fps26 | HD 1080p/30 fps27 | 60FPS 1080p / 30FPS 4K3 | up to 1920 x 1080 with 30fps24 |
| Host connection | USB-C plug-and-play2 | USB5 | USB 3.0 Type C USB 3.0 Type A (with adapter, not included) USB 2.0 Type C, USB 2.0 Type A (with adapter, not included)6 | USB-C Cable (USB 2.0) or USB-C to USB-A adapter9 | USB-A10 | USB-C28 | USB-A 2.013 | USB Type-A16 | USB 2.018 | USB-A26 | USB 2.0 port (USB 3.0 ready)21 | USB-C port supporting the USB 3.0 standard3 | USB 2.0/3.024 |
| Built-in microphone | Yes4 | Yes8 | No7 | Yes9 | Yes11 | Yes12 | Yes14 | Yes16 | Yes18 | Yes20 | Yes22 | Yes3 | Yes24 |
| Physical privacy cover | Yes2 | — | Yes6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting arrangement | — | — | — | Magnetic Mount9 | — | — | — | — | — | — | — | — | monitor / laptop / TV/ tripod24 |
Compare features
Reset requirements
13 products
How they compare
| Specification | Our pickLogitech Brio 500 Graphite | Anker PowerConf C200 Black US | Elgato Facecam MK.2 Black | Insta360 Link 2 Graphite Black | Logitech Brio 100 Graphite | Logitech Brio 305 Graphite | Logitech C270 Dark Grey | Logitech C920s Pro HD Webcam Black | Logitech C922 Pro HD Stream Webcam Black | Logitech C925e Business Webcam Black | Logitech C930e Business Webcam Black | Logitech MX Brio Black | NexiGo N60 Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | |||||||||||||
| Automatic framing | Yes (Configuration: Logi Tune)1 | No5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes (Configuration: Logi Tune)3 | — |
| Focus mechanism | Autofocus2 | Autofocus5 | Fixed focus6 | Autofocus9 | Fixed focus10 | Fixed focus12 | Fixed focus13 | Autofocus15 | Autofocus17 | Autofocus19 | Autofocus21 | Autofocus23 | Fixed focus24 |
| Item weight | 121 g (Configuration: mount clip & cable)2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 234.3 g (Configuration: mount clip & cable)3 | — |
| Video modes | 1080p/30fps (1920x1080 pixels) 720p/60fps (1280x720 pixels)2 | 2K at 30fps; 1080p at 30fps; 720p at 30fps5 | SUPPORTED RESOLUTIONS (uncompressed*) 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30, 540p60, 540p30 (Host interface: USB 3.0; Configuration: uncompressed)6 | 4K@30/25/24fps25 | 1080p/30fps (1920x1080 pixels) 720p/30fps (1280x720 pixels)10 | 1080p/30fps and 720p/30fps12 | 720p/30 fps14 | 1080p/30fps or 720p/30fps15 | Recording 1080p30fps, 720p60fps, 720p30fps18 | 1080p (Full HD) @ 30 fps26 | HD 1080p/30 fps27 | 60FPS 1080p / 30FPS 4K3 | up to 1920 x 1080 with 30fps24 |
| Host connection | USB-C plug-and-play2 | USB5 | USB 3.0 Type C USB 3.0 Type A (with adapter, not included) USB 2.0 Type C, USB 2.0 Type A (with adapter, not included)6 | USB-C Cable (USB 2.0) or USB-C to USB-A adapter9 | USB-A10 | USB-C28 | USB-A 2.013 | USB Type-A16 | USB 2.018 | USB-A26 | USB 2.0 port (USB 3.0 ready)21 | USB-C port supporting the USB 3.0 standard3 | USB 2.0/3.024 |
| Built-in microphone | Yes4 | Yes8 | No7 | Yes9 | Yes11 | Yes12 | Yes14 | Yes16 | Yes18 | Yes20 | Yes22 | Yes3 | Yes24 |
| Physical privacy cover | Yes2 | — | Yes6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mounting arrangement | — | — | — | Magnetic Mount9 | — | — | — | — | — | — | — | — | monitor / laptop / TV/ tripod24 |
Sources
- www.logitech.com
- support.logi.com
- support.logi.com
- www.canadacomputers.com
- www.tomsguide.com
- www.elgato.com
- www.canadacomputers.com
- www.soundcore.com
- www.abt.com
- support.logi.com
- www.cdw.com
- www.logitech.com
- www.bhphotovideo.com
- www.logitech.com
- www.logitech.com
- www.cdw.com
- www.cdw.com
- support.logi.com
- www.cdw.com
- www.logitech.com
- www.logitech.com
- www.logitech.com
- www.abt.com
- www.nexigo.com
- onlinemanual.insta360.com
- www.logitech.com
- www.cdw.com
- www.cdw.com